<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPLORNOVA &#187; développement</title>
	<atom:link href="https://explornova.eu/wp/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://explornova.eu/wp</link>
	<description>Science, technologie et culture numérique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2021 17:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Arts numériques</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=114</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude d’un nuage moléculaire  rend compte d’une structure « filamentaire » déduite de l’analyse, par un algorithme de recherche de segments, d’une carte présentant la densité de colonne en fonction des coordonnées célestes de l’objet. Cette (longue) phrase décrit succinctement le résultat<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=114">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;étude d’un nuage moléculaire  rend compte d’une structure « filamentaire » déduite de l’analyse, par un algorithme de recherche de segments, d’une carte présentant la densité de colonne en fonction des coordonnées célestes de l’objet. Cette (longue) phrase décrit succinctement le résultat majeur obtenu à partir des données Herschel et de l’algorithme Disperse (e.g. Hill et al. 2011 ; Tremblin et al. 2014). Néanmoins, affichée dans une exposition en légende d’une belle image de Vela C, elle laissera le visiteur perplexe. Cette incompréhension notable entre les visiteurs d’une exposition sur l’astrophysique recherchant une expression esthétique de ce qui est caché (au sens divin du terme) et la tentation positiviste du chercheur exposant son travail de ne dire que ce que la recherche produit serait alors immédiate. Il faut alors changer les codes, coloriser l’image, utiliser l’art pour étendre le cercle d’initiés à l’astrophysique. En quelque sorte, il faut stimuler la rêverie et l’imagination qui, comme le disait Bachelard, sont bien à souvent à la source de l’intuition scientifique et persistent dans la durée, faisant obstacle à l’expression pure de la raison abstraite et sans image : « On ne peut étudier que ce qu&rsquo;on a d&rsquo;abord rêvé. La science se forme plutôt sur une rêverie que sur une expérience et il faut bien des expériences pour effacer les brumes du songe. […] L&rsquo;imagination travaille en dépit des oppositions de l&rsquo;expérience. On ne se détache pas du merveilleux quand une fois on lui a donné sa créance, et pendant longtemps on s&rsquo;acharne à rationaliser la merveille plutôt qu&rsquo;à la réduire ».</p>
<p>Faut-il alors jouer sur cette corde sensible alliant rêverie et imagination pour attirer le visiteur d’un moment scientifique vers l’expression abstraite d’un résultat scientifique ? Faut-il concevoir des représentations de l’astrophysique s’adressant à un cerveau dual comme le concevait Nietzsche ? L’astrophysique se prête particulièrement bien à cette expérience. Entre la description poétique de l’univers d’Ovide dans les <em>Métamorphoses<b> </b></em>et la conception positiviste de Diderot dans la <em>Lettre sur les aveugles</em>, notre vision actuelle de l’univers demeure une source d’imagination pour la représentation picturale des signaux captés par les détecteurs ou encore pour la mise en forme d’un résultat abstrait. La première expérience s’exprime dans la série de films d’animation « Picturing star motion » dont le titre s’inspire d’une exposition à Londres en 2011 consacrée à Degas et à la peinture du mouvement.</p>
<p>Avec l’artiste numérique Paco Abelleira, nous tentons ici de donner une impression de mouvement aux résultats d’Herschel sur la formation stellaire, sinon figés dans leurs couleurs arc-en-ciel.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="605" height="340" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xv2792" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dans une deuxième œuvre, nous avons proposé une expérience sensible des filaments interstellaires d’un nuage moléculaire avec les artistes numériques de KimChi and Chips.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="605" height="340" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x263bo6" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une troisième expérience nous plonge avec l&rsquo;artiste Ryoichi Kurokawa dans unfold, une installation visuel, sonore et haptique s&rsquo;inspirant de résultats récents sur la formation stellaire :</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/158614396" width="605" height="340" frameborder="0" title="Ryoichi Kurokawa: unfold" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseignement numérique</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=99</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[MOOC signifie Massive Open Onlines Course, ce qui se traduit en français par « Formation en ligne ouverte à tous » (FLOT). C’est donc un cours ou une formation disponible sur le Web (en ligne) et ouverte à tous au sens où<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=99">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MOOC signifie Massive Open Onlines Course, ce qui se traduit en français par « Formation en ligne ouverte à tous » (FLOT). C’est donc un cours ou une formation disponible sur le Web (en ligne) et ouverte à tous au sens où tout le monde peut s’inscrire à condition d’avoir accès une connexion Internet. Le « massive » anglais signifie que beaucoup de monde peut s’inscrire. Des milliers, voire des dizaines de milliers d’étudiant. Et là se pose trois problèmes : héberger ce cours sur un serveur robuste, monétiser ou non l’inscription, certifier ou non les résultats obtenus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle de l&#8217;image scientifique</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=37</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Les images scientifiques conditionnent profondément notre compréhension et notre relation aux sciences et aux technologies. À elles seules, les images constituent des sources de connaissances. L’intervention des technologies numériques dans la production des images scientifiques, dans leur circulation, et dans<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=37">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les images scientifiques conditionnent profondément notre compréhension et notre relation aux sciences et aux technologies. À elles seules, les images constituent des sources de connaissances. L’intervention des technologies numériques dans la production des images scientifiques, dans leur circulation, et dans leur valorisation engendre une modification des connaissances, que ces images transportent et transposent dans nos représentations socio-culturelles. C’est particulièrement le cas pour les images de l’astrophysique.</p>
<p>En partant des observations menées avec le télescope Herschel, Nous retraçons l’évolution d’une image scientifique au sens large par un « <a href="http://explornova.eu/cycle_image_herschel01/cycle_01.html">cycle de l’image</a> », de son origine dans le champ scientifique à sa valorisation hors de ce champ, tout en passant par les étapes de transformation au moyen des outils numériques de nombreuses disciplines : scientifiques, artistiques et médiatiques.</p>
<p>Voir l&rsquo;application <a href="http://explornova.eu/cycle_image_herschel01/cycle_01.html">Cycle de l&rsquo;image astronomique</a> (design by ExplorNova Studio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture scientifique et technologique</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=34</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La marche vers une culture scientifique accessible par tous et surtout immédiatement force les conteurs de science à rabaisser le niveau de compréhension car le moins de choses possibles doivent être supposées connues du lecteur. L’idée simple est la meilleure.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=34">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La marche vers une culture scientifique accessible par tous et surtout immédiatement force les conteurs de science à rabaisser le niveau de compréhension car le moins de choses possibles doivent être supposées connues du lecteur. L’idée simple est la meilleure. L’image percutante est la meilleure. Qu’importe si on ne peut pas voir une exoplanète avec les techniques actuelles, on passera sur les chaines d’actualité continue une vue d’artiste d’une planète nuageuse aux océans bleus. Mais nous pouvons répondre avec Bachelard qu’ « en réalité, il n&rsquo;y a pas de phénomènes simples ; le phénomène est un tissu de relations. Il n&rsquo;y a pas de <em>nature</em> simple, de substance simple  la substance est une contexture d&rsquo;attributs. Il n&rsquo;y a pas d&rsquo;idée simple, parce qu&rsquo;une idée simple, comme l&rsquo;a bien vu M. Dupréel, doit être insérée, pour être comprise, dans un système complexe de pensées et d&rsquo;expériences ». Il n’y a pas d’image simple d’une galaxie mais une suite d’images expliquant toute la démarche de l’astronome et la signification des représentations utilisées. L’idée qu’une image à la plastique parfaite et marquée du sceau d’Hubble est forcément un résultat majeur en science relève de la publicité puisque de la culture scientifique. Une image dans la culture scientifique doit laisser paraître les marques de l’instrument et être associée à des légendes permettant la compréhension des codes utilisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la technique</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=31</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Gilbert Simondon dans du Mode d’existence des objets techniques démontre que la « culture s’est constituée en système de défense contre les techniques ; or, cette défense se présente comme une défense de l’homme, supposant que les objets techniques ne contiennent pas<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=31">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gilbert Simondon dans du Mode d’existence des objets techniques démontre que la « culture s’est constituée en système de défense contre les techniques ; or, cette défense se présente comme une défense de l’homme, supposant que les objets techniques ne contiennent pas de réalité humaine. Nous voudrions montrer que la culture ignore dans la réalité technique une réalité humaine, et que, pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les êtres techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs. L’opposition dressée entre la culture et la technique, entre l’homme et la machine, est fausse et sans fondement ; elle ne recouvre qu’ignorance ou ressentiment ». Ainsi pour redonner un caractère général à la culture, il faut enseigner l’axiomatique de la technologie. La prise de conscience de la réalité humaine cristallisée dans les machines passe par une étude mécanologique de ces ensembles techniques, de leur structure interne en élément (ou composant) et individu technique (ou sous-système) et de leur fonctionnement en un système synergique.</p>
<div class="ast_ss_titreL"></div>
<div class="ast_content"></div>
<div class="ast_content"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=28</link>
		<comments>https://explornova.eu/wp/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[explornova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Diffuser, communiquer et enseigner les sciences et techniques vers le plus grand nombre devient réalisable via les technologies numériques de l&#8217;information. Néanmoins le numérique ne se réduit pas simplement à ces techniques. C&#8217;est désormais le nouveau milieu des savoirs ou<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://explornova.eu/wp/?p=28">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diffuser, communiquer et enseigner les sciences et techniques vers le plus grand nombre devient réalisable via les technologies numériques de l&rsquo;information. Néanmoins le numérique ne se réduit pas simplement à ces techniques. C&rsquo;est désormais le nouveau milieu des savoirs ou nouveau milieu mnémotechnique au sens de Bernard Stiegler. Pour comprendre les métamorphoses dans la construction, la visualisation et la transmission des connaissances par et au moyen du numérique, nous nous intéressons au cas de l&rsquo;astrophysique. Notre pari est d&rsquo;y puiser l&rsquo;inspiration pour forger de nouveaux modèles d&rsquo;enseignement des sciences et techniques. En effet l&rsquo;astrophysique contient en elle un potentiel de transmission des sciences et techniques, répondant au défi d&rsquo;inventer une culture scientifique accessible sans refouler ses fondements rationnels. ExplorNova mobilise le numérique pour accélérer cette diffusion,  pour donner un accès ouvert et massif et enfin pour créer des lieux de débat sur les controverses scientifiques.  Pour cela, nous inventons des outils numériques de communication et de partage des connaissances dans le respect de la démarche épistémologique, des représentations scientifiques et de la restitution des conditions phénoménotechniques de leur production, tout en stimulant la participation du spectateur et l&rsquo;amplification imaginaire du sens de l&rsquo;image.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://explornova.eu/wp/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
