<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour EXPLORNOVA</title>
	<atom:link href="https://explornova.eu/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://explornova.eu/wp</link>
	<description>Science, technologie et culture numérique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2015 15:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Explornova 360° par ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=50#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 15:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=50#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Exposition Voyages Planétaires 2015 : mapping galactique, une fresque numérique à l&#8217;entrée de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova 360°). [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Exposition Voyages Planétaires 2015 : mapping galactique, une fresque numérique à l&rsquo;entrée de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova 360°). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mécanologie par ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=147#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 15:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=147#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ExplorSpace par ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=144#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 15:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=144#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exodunes 360° par ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA</title>
		<link>https://explornova.eu/wp/?p=110#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[ExplorNova Studio &#124; EXPLORNOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 15:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explornova.eu/wp/?p=110#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] à l&#8217;entrée de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à l&rsquo;entrée de la Cité des congrès de Nantes, et, une cerce avec nos dernières oeuvres (Exodunes 360°, ExplorSpace, Mécanologie, ExplorNova [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
